Pricing Calculator
Compare API pricing across all major LLM providers. See daily and monthly cost projections for OpenAI, Anthropic, Google, Meta, and Mistral models.
| Model | Provider | Daily Cost | Monthly Cost | Input $/1M | Output $/1M |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini Exp 1114Cheapest | Google Gemini | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Gemini Exp 1206Cheapest | Google Gemini | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Gemma 3 27b ItCheapest | Google Gemini | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Learnlm 1.5 Pro ExperimentalCheapest | Google Gemini | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Lyria 3 Clip PreviewCheapest | Google Gemini | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Lyria 3 Pro PreviewCheapest | Google Gemini | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Codestral 2405Cheapest | Mistral | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Codestral LatestCheapest | Mistral | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Llama 3.1 8b InstantBest in Groq | Groq | $0.0410 | $1.23 | $0.05 | $0.08 |
| Gemma 7b ItBest in Groq | Groq | $0.0410 | $1.23 | $0.05 | $0.08 |
| Openai/Gpt Oss 20bBest in Together AI | Together AI | $0.0650 | $1.95 | $0.05 | $0.20 |
| Mistral Small | Mistral | $0.0660 | $1.98 | $0.06 | $0.18 |
| Mistral Small 3 2 2506 | Mistral | $0.0660 | $1.98 | $0.06 | $0.18 |
| Ministral 3 3b 2512 | Mistral | $0.0700 | $2.10 | $0.10 | $0.10 |
| Command R7b 12 2024Best in Cohere | Cohere | $0.0825 | $2.47 | $0.15 | $0.04 |
| Gemini 2.0 Flash Lite | Google Gemini | $0.0975 | $2.93 | $0.07 | $0.30 |
| Gemini 2.0 Flash Lite 001 | Google Gemini | $0.0975 | $2.93 | $0.07 | $0.30 |
| Openai/Gpt Oss 20b | Groq | $0.0975 | $2.93 | $0.07 | $0.30 |
| Openai/Gpt Oss Safeguard 20b | Groq | $0.0975 | $2.93 | $0.07 | $0.30 |
| Ministral 3 8b 2512 | Mistral | $0.1050 | $3.15 | $0.15 | $0.15 |
| Pixtral 12b 2409 | Mistral | $0.1050 | $3.15 | $0.15 | $0.15 |
| Gpt 5 NanoBest in OpenAI | OpenAI | $0.1050 | $3.15 | $0.05 | $0.40 |
| Gpt 5 Nano 2025 08 07Best in OpenAI | OpenAI | $0.1050 | $3.15 | $0.05 | $0.40 |
| Devstral Small 2505 | Mistral | $0.1100 | $3.30 | $0.10 | $0.30 |
| Devstral Small 2507 | Mistral | $0.1100 | $3.30 | $0.10 | $0.30 |
| Devstral Small Latest | Mistral | $0.1100 | $3.30 | $0.10 | $0.30 |
| Labs Devstral Small 2512 | Mistral | $0.1100 | $3.30 | $0.10 | $0.30 |
| Mistral Small | Mistral | $0.1100 | $3.30 | $0.10 | $0.30 |
| Meta Llama/Llama 4 Scout 17b 16e Instruct | Groq | $0.1230 | $3.69 | $0.11 | $0.34 |
| Deepseek CoderBest in DeepSeek | DeepSeek | $0.1260 | $3.78 | $0.14 | $0.28 |
| Gemini 2.0 Flash | Google Gemini | $0.1300 | $3.90 | $0.10 | $0.40 |
| Gemini 2.0 Flash 001 | Google Gemini | $0.1300 | $3.90 | $0.10 | $0.40 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | Google Gemini | $0.1300 | $3.90 | $0.10 | $0.40 |
| Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09 2025 | Google Gemini | $0.1300 | $3.90 | $0.10 | $0.40 |
| Gemini Flash Lite Latest | Google Gemini | $0.1300 | $3.90 | $0.10 | $0.40 |
| Gemini 2.5 Flash Lite Preview 06 17 | Google Gemini | $0.1300 | $3.90 | $0.10 | $0.40 |
| GPT-4.1 Nano | OpenAI | $0.1300 | $3.90 | $0.10 | $0.40 |
| Gpt 4.1 Nano 2025 04 14 | OpenAI | $0.1300 | $3.90 | $0.10 | $0.40 |
| Meta Llama/Llama Guard 4 12b | Groq | $0.1400 | $4.20 | $0.20 | $0.20 |
| Ministral 3 14b 2512 | Mistral | $0.1400 | $4.20 | $0.20 | $0.20 |
| Codestral Mamba Latest | Mistral | $0.1750 | $5.25 | $0.25 | $0.25 |
| Mistral Tiny | Mistral | $0.1750 | $5.25 | $0.25 | $0.25 |
| Open Codestral Mamba | Mistral | $0.1750 | $5.25 | $0.25 | $0.25 |
| Open Mistral 7b | Mistral | $0.1750 | $5.25 | $0.25 | $0.25 |
| Command R | Cohere | $0.1950 | $5.85 | $0.15 | $0.60 |
| Command R 08 2024 | Cohere | $0.1950 | $5.85 | $0.15 | $0.60 |
| Openai/Gpt Oss 120b | Groq | $0.1950 | $5.85 | $0.15 | $0.60 |
| GPT-4o Mini | OpenAI | $0.1950 | $5.85 | $0.15 | $0.60 |
| Gpt 4o Mini 2024 07 18 | OpenAI | $0.1950 | $5.85 | $0.15 | $0.60 |
| Gpt 4o Mini Audio Preview | OpenAI | $0.1950 | $5.85 | $0.15 | $0.60 |
| Gpt 4o Mini Audio Preview 2024 12 17 | OpenAI | $0.1950 | $5.85 | $0.15 | $0.60 |
| Gpt 4o Mini Search Preview | OpenAI | $0.1950 | $5.85 | $0.15 | $0.60 |
| Gpt 4o Mini Search Preview 2025 03 11 | OpenAI | $0.1950 | $5.85 | $0.15 | $0.60 |
| Openai/Gpt Oss 120b | Together AI | $0.1950 | $5.85 | $0.15 | $0.60 |
| Mistral Nemo | Mistral | $0.2100 | $6.30 | $0.30 | $0.30 |
| Open Mistral Nemo 2407 | Mistral | $0.2100 | $6.30 | $0.30 | $0.30 |
| Meta Llama/Llama 4 Maverick 17b 128e Instruct | Groq | $0.2200 | $6.60 | $0.20 | $0.60 |
| Qwen/Qwen3 235B A22B Fp8 Tput | Together AI | $0.2200 | $6.60 | $0.20 | $0.60 |
| Deepseek V3.2 | DeepSeek | $0.2200 | $6.60 | $0.28 | $0.40 |
| DeepSeek V3 | DeepSeek | $0.2240 | $6.72 | $0.28 | $0.42 |
| DeepSeek R1 | DeepSeek | $0.2240 | $6.72 | $0.28 | $0.42 |
| Ft:Gpt 4.1 Nano 2025 04 14 | OpenAI | $0.2600 | $7.80 | $0.20 | $0.80 |
| Qwen/Qwen3 32b | Groq | $0.2630 | $7.89 | $0.29 | $0.59 |
| Command Light | Cohere | $0.2700 | $8.10 | $0.30 | $0.60 |
| Zai Org/GLM 4.5 Air FP8 | Together AI | $0.3200 | $9.60 | $0.20 | $1.10 |
| Codestral 2508 | Mistral | $0.3300 | $9.90 | $0.30 | $0.90 |
| Gpt 5.4 Nano | OpenAI | $0.3500 | $10.50 | $0.20 | $1.25 |
| Deepseek | DeepSeek | $0.3550 | $10.65 | $0.27 | $1.10 |
| Claude 3 HaikuBest in Anthropic | Anthropic | $0.3750 | $11.25 | $0.25 | $1.25 |
| Qwen/Qwen3 Next 80B A3B Instruct | Together AI | $0.3750 | $11.25 | $0.15 | $1.50 |
| Qwen/Qwen3 Next 80B A3B Thinking | Together AI | $0.3750 | $11.25 | $0.15 | $1.50 |
| Ft:Gpt 4o Mini 2024 07 18 | OpenAI | $0.3900 | $11.70 | $0.30 | $1.20 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | Google Gemini | $0.4250 | $12.75 | $0.25 | $1.50 |
| Llama 3.3 70b Versatile | Groq | $0.4530 | $13.59 | $0.59 | $0.79 |
| Open Mixtral 8x7b | Mistral | $0.4900 | $14.70 | $0.70 | $0.70 |
| GPT-4.1 Mini | OpenAI | $0.5200 | $15.60 | $0.40 | $1.60 |
| Gpt 4.1 Mini 2025 04 14 | OpenAI | $0.5200 | $15.60 | $0.40 | $1.60 |
| Gpt 5 Mini | OpenAI | $0.5250 | $15.75 | $0.25 | $2.00 |
| Gpt 5 Mini 2025 08 07 | OpenAI | $0.5250 | $15.75 | $0.25 | $2.00 |
| Magistral Small 2506 | Mistral | $0.5500 | $16.50 | $0.50 | $1.50 |
| Magistral Small Latest | Mistral | $0.5500 | $16.50 | $0.50 | $1.50 |
| Magistral Small 1 2 2509 | Mistral | $0.5500 | $16.50 | $0.50 | $1.50 |
| Mistral Large | Mistral | $0.5500 | $16.50 | $0.50 | $1.50 |
| Mistral Large 3 | Mistral | $0.5500 | $16.50 | $0.50 | $1.50 |
| Mistral Large 2512 | Mistral | $0.5500 | $16.50 | $0.50 | $1.50 |
| GPT-3.5 Turbo | OpenAI | $0.5500 | $16.50 | $0.50 | $1.50 |
| Gpt 3.5 Turbo 0125 | OpenAI | $0.5500 | $16.50 | $0.50 | $1.50 |
| Devstral Medium 2507 | Mistral | $0.6000 | $18.00 | $0.40 | $2.00 |
| Devstral Latest | Mistral | $0.6000 | $18.00 | $0.40 | $2.00 |
| Devstral Medium Latest | Mistral | $0.6000 | $18.00 | $0.40 | $2.00 |
| Devstral 2512 | Mistral | $0.6000 | $18.00 | $0.40 | $2.00 |
| Mistral Medium 2505 | Mistral | $0.6000 | $18.00 | $0.40 | $2.00 |
| Mistral Medium Latest | Mistral | $0.6000 | $18.00 | $0.40 | $2.00 |
| Mistral Medium 3 1 2508 | Mistral | $0.6000 | $18.00 | $0.40 | $2.00 |
| Zai Org/GLM 4.7 | Together AI | $0.6250 | $18.75 | $0.45 | $2.00 |
| Gemini Robotics Er 1.5 Preview | Google Gemini | $0.6500 | $19.50 | $0.30 | $2.50 |
| Gemini 2.5 Flash | Google Gemini | $0.6500 | $19.50 | $0.30 | $2.50 |
| Gemini 2.5 Flash Preview 09 2025 | Google Gemini | $0.6500 | $19.50 | $0.30 | $2.50 |
| Gemini Flash Latest | Google Gemini | $0.6500 | $19.50 | $0.30 | $2.50 |
| Gemini 2.5 Flash Native Audio Latest | Google Gemini | $0.6500 | $19.50 | $0.30 | $2.50 |
| Gemini 2.5 Flash Native Audio Preview 09 2025 | Google Gemini | $0.6500 | $19.50 | $0.30 | $2.50 |
| Gemini 2.5 Flash Native Audio Preview 12 2025 | Google Gemini | $0.6500 | $19.50 | $0.30 | $2.50 |
| Deepseek R1 | DeepSeek | $0.7130 | $21.39 | $0.55 | $2.19 |
| Deepseek Ai/DeepSeek R1 0528 Tput | Together AI | $0.7130 | $21.39 | $0.55 | $2.19 |
| Zai Org/GLM 4.6 | Together AI | $0.7400 | $22.20 | $0.60 | $2.20 |
| Gpt Audio Mini | OpenAI | $0.7800 | $23.40 | $0.60 | $2.40 |
| Gpt Audio Mini 2025 10 06 | OpenAI | $0.7800 | $23.40 | $0.60 | $2.40 |
| Gpt Audio Mini 2025 12 15 | OpenAI | $0.7800 | $23.40 | $0.60 | $2.40 |
| Gpt 4o Mini Realtime Preview | OpenAI | $0.7800 | $23.40 | $0.60 | $2.40 |
| Gpt 4o Mini Realtime Preview 2024 12 17 | OpenAI | $0.7800 | $23.40 | $0.60 | $2.40 |
| Gpt Realtime Mini | OpenAI | $0.7800 | $23.40 | $0.60 | $2.40 |
| Gpt Realtime Mini 2025 10 06 | OpenAI | $0.7800 | $23.40 | $0.60 | $2.40 |
| Gpt Realtime Mini 2025 12 15 | OpenAI | $0.7800 | $23.40 | $0.60 | $2.40 |
| Moonshotai/Kimi K2.5 | Together AI | $0.8100 | $24.30 | $0.50 | $2.80 |
| Gemini 3 Flash Preview | Google Gemini | $0.8500 | $25.50 | $0.50 | $3.00 |
| Deepseek Ai/DeepSeek V3 | Together AI | $0.8750 | $26.25 | $1.25 | $1.25 |
| Gpt 3.5 Turbo 1106 | OpenAI | $0.9000 | $27.00 | $1.00 | $2.00 |
| Qwen/Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | Together AI | $0.9250 | $27.75 | $0.65 | $3.00 |
| Qwen/Qwen3.5 397B A17B | Together AI | $1.02 | $30.60 | $0.60 | $3.60 |
| Ft:Gpt 4.1 Mini 2025 04 14 | OpenAI | $1.04 | $31.20 | $0.80 | $3.20 |
| Moonshotai/Kimi K2 Instruct 0905 | Groq | $1.10 | $33.00 | $1.00 | $3.00 |
| Moonshotai/Kimi K2 Instruct 0905 | Together AI | $1.10 | $33.00 | $1.00 | $3.00 |
| Gemini 3.1 Flash Live Preview | Google Gemini | $1.27 | $38.25 | $0.75 | $4.50 |
| Gpt 5.4 Mini | OpenAI | $1.27 | $38.25 | $0.75 | $4.50 |
| Qwen/Qwen3 235B A22B Instruct 2507 Tput | Together AI | $1.30 | $39.00 | $0.20 | $6.00 |
| Qwen/Qwen3 Coder 480B A35B Instruct FP8 | Together AI | $1.40 | $42.00 | $2.00 | $2.00 |
| o3-mini | OpenAI | $1.43 | $42.90 | $1.10 | $4.40 |
| O3 Mini 2025 01 31 | OpenAI | $1.43 | $42.90 | $1.10 | $4.40 |
| O4 Mini | OpenAI | $1.43 | $42.90 | $1.10 | $4.40 |
| O4 Mini 2025 04 16 | OpenAI | $1.43 | $42.90 | $1.10 | $4.40 |
| Claude Haiku 4 5 | Anthropic | $1.50 | $45.00 | $1.00 | $5.00 |
| Magistral Medium 2506 | Mistral | $2.00 | $60.00 | $2.00 | $5.00 |
| Magistral Medium 2509 | Mistral | $2.00 | $60.00 | $2.00 | $5.00 |
| Magistral Medium 1 2 2509 | Mistral | $2.00 | $60.00 | $2.00 | $5.00 |
| Magistral Medium Latest | Mistral | $2.00 | $60.00 | $2.00 | $5.00 |
| Mistral Large 2411 | Mistral | $2.20 | $66.00 | $2.00 | $6.00 |
| Open Mixtral 8x22b | Mistral | $2.20 | $66.00 | $2.00 | $6.00 |
| Pixtral Large 2411 | Mistral | $2.20 | $66.00 | $2.00 | $6.00 |
| Pixtral Large Latest | Mistral | $2.20 | $66.00 | $2.00 | $6.00 |
| Gpt 3.5 Turbo 16k | OpenAI | $2.30 | $69.00 | $3.00 | $4.00 |
| GPT-4.1 | OpenAI | $2.60 | $78.00 | $2.00 | $8.00 |
| Gpt 4.1 2025 04 14 | OpenAI | $2.60 | $78.00 | $2.00 | $8.00 |
| o3 | OpenAI | $2.60 | $78.00 | $2.00 | $8.00 |
| O3 2025 04 16 | OpenAI | $2.60 | $78.00 | $2.00 | $8.00 |
| Gemini 2.5 Pro | Google Gemini | $2.63 | $78.75 | $1.25 | $10.00 |
| Gemini 2.5 Computer Use Preview 10 2025 | Google Gemini | $2.63 | $78.75 | $1.25 | $10.00 |
| Gemini 2.5 Pro Preview Tts | Google Gemini | $2.63 | $78.75 | $1.25 | $10.00 |
| Gemini Pro Latest | Google Gemini | $2.63 | $78.75 | $1.25 | $10.00 |
| Gpt 5 | OpenAI | $2.63 | $78.75 | $1.25 | $10.00 |
| Gpt 5.1 | OpenAI | $2.63 | $78.75 | $1.25 | $10.00 |
| Gpt 5.1 2025 11 13 | OpenAI | $2.63 | $78.75 | $1.25 | $10.00 |
| Gpt 5.1 Chat Latest | OpenAI | $2.63 | $78.75 | $1.25 | $10.00 |
| Gpt 5 2025 08 07 | OpenAI | $2.63 | $78.75 | $1.25 | $10.00 |
| Gpt 5 Chat | OpenAI | $2.63 | $78.75 | $1.25 | $10.00 |
| Gpt 5 Chat Latest | OpenAI | $2.63 | $78.75 | $1.25 | $10.00 |
| Gpt 5 Search Api | OpenAI | $2.63 | $78.75 | $1.25 | $10.00 |
| Gpt 5 Search Api 2025 10 14 | OpenAI | $2.63 | $78.75 | $1.25 | $10.00 |
| Ft:Gpt 3.5 Turbo | OpenAI | $2.70 | $81.00 | $3.00 | $6.00 |
| Ft:Gpt 3.5 Turbo 0125 | OpenAI | $2.70 | $81.00 | $3.00 | $6.00 |
| Ft:Gpt 3.5 Turbo 0613 | OpenAI | $2.70 | $81.00 | $3.00 | $6.00 |
| Ft:Gpt 3.5 Turbo 1106 | OpenAI | $2.70 | $81.00 | $3.00 | $6.00 |
| Deepseek Ai/DeepSeek R1 | Together AI | $2.90 | $87.00 | $3.00 | $7.00 |
| Mistral Medium | Mistral | $2.97 | $89.10 | $2.70 | $8.10 |
| Mistral Medium 2312 | Mistral | $2.97 | $89.10 | $2.70 | $8.10 |
| Command A 03 2025 | Cohere | $3.25 | $97.50 | $2.50 | $10.00 |
| Command R+ | Cohere | $3.25 | $97.50 | $2.50 | $10.00 |
| Command R Plus 08 2024 | Cohere | $3.25 | $97.50 | $2.50 | $10.00 |
| GPT-4o | OpenAI | $3.25 | $97.50 | $2.50 | $10.00 |
| Gpt 4o 2024 08 06 | OpenAI | $3.25 | $97.50 | $2.50 | $10.00 |
| Gpt 4o 2024 11 20 | OpenAI | $3.25 | $97.50 | $2.50 | $10.00 |
| Gpt 4o Audio Preview | OpenAI | $3.25 | $97.50 | $2.50 | $10.00 |
| Gpt 4o Audio Preview 2024 12 17 | OpenAI | $3.25 | $97.50 | $2.50 | $10.00 |
| Gpt 4o Audio Preview 2025 06 03 | OpenAI | $3.25 | $97.50 | $2.50 | $10.00 |
| Gpt Audio | OpenAI | $3.25 | $97.50 | $2.50 | $10.00 |
| Gpt Audio 1.5 | OpenAI | $3.25 | $97.50 | $2.50 | $10.00 |
| Gpt Audio 2025 08 28 | OpenAI | $3.25 | $97.50 | $2.50 | $10.00 |
| Gpt 4o Search Preview | OpenAI | $3.25 | $97.50 | $2.50 | $10.00 |
| Gpt 4o Search Preview 2025 03 11 | OpenAI | $3.25 | $97.50 | $2.50 | $10.00 |
| Mistral Large 2407 | Mistral | $3.30 | $99.00 | $3.00 | $9.00 |
| Gemini 3 Pro Preview | Google Gemini | $3.40 | $102.00 | $2.00 | $12.00 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | Google Gemini | $3.40 | $102.00 | $2.00 | $12.00 |
| Gemini 3.1 Pro Preview Customtools | Google Gemini | $3.40 | $102.00 | $2.00 | $12.00 |
| Gpt 5.2 | OpenAI | $3.68 | $110.25 | $1.75 | $14.00 |
| Gpt 5.2 2025 12 11 | OpenAI | $3.68 | $110.25 | $1.75 | $14.00 |
| Gpt 5.2 Chat Latest | OpenAI | $3.68 | $110.25 | $1.75 | $14.00 |
| Gpt 5.3 Chat Latest | OpenAI | $3.68 | $110.25 | $1.75 | $14.00 |
| Ft:Gpt 4.1 2025 04 14 | OpenAI | $3.90 | $117.00 | $3.00 | $12.00 |
| Gpt 5.4 | OpenAI | $4.25 | $127.50 | $2.50 | $15.00 |
| Gpt 5.4 2026 03 05 | OpenAI | $4.25 | $127.50 | $2.50 | $15.00 |
| Mistral Large 2402 | Mistral | $4.40 | $132.00 | $4.00 | $12.00 |
| Claude 3 7 Sonnet | Anthropic | $4.50 | $135.00 | $3.00 | $15.00 |
| Claude 4 Sonnet | Anthropic | $4.50 | $135.00 | $3.00 | $15.00 |
| Claude Sonnet 4 5 | Anthropic | $4.50 | $135.00 | $3.00 | $15.00 |
| Claude Sonnet 4 6 | Anthropic | $4.50 | $135.00 | $3.00 | $15.00 |
| Claude 4 Sonnet | Anthropic | $4.50 | $135.00 | $3.00 | $15.00 |
| Ft:Gpt 4o 2024 08 06 | OpenAI | $4.88 | $146.25 | $3.75 | $15.00 |
| Ft:Gpt 4o 2024 11 20 | OpenAI | $4.88 | $146.25 | $3.75 | $15.00 |
| Ft:O4 Mini 2025 04 16 | OpenAI | $5.20 | $156.00 | $4.00 | $16.00 |
| Gpt Realtime | OpenAI | $5.20 | $156.00 | $4.00 | $16.00 |
| Gpt Realtime 1.5 | OpenAI | $5.20 | $156.00 | $4.00 | $16.00 |
| Gpt Realtime 2025 08 28 | OpenAI | $5.20 | $156.00 | $4.00 | $16.00 |
| Chatgpt 4o Latest | OpenAI | $5.50 | $165.00 | $5.00 | $15.00 |
| Gpt 4o 2024 05 13 | OpenAI | $5.50 | $165.00 | $5.00 | $15.00 |
| Gpt 4o Realtime Preview | OpenAI | $6.50 | $195.00 | $5.00 | $20.00 |
| Gpt 4o Realtime Preview 2024 12 17 | OpenAI | $6.50 | $195.00 | $5.00 | $20.00 |
| Gpt 4o Realtime Preview 2025 06 03 | OpenAI | $6.50 | $195.00 | $5.00 | $20.00 |
| Claude Opus 4 5 | Anthropic | $7.50 | $225.00 | $5.00 | $25.00 |
| Claude Opus 4 6 | Anthropic | $7.50 | $225.00 | $5.00 | $25.00 |
| Gpt 4 0125 Preview | OpenAI | $11.00 | $330.00 | $10.00 | $30.00 |
| Gpt 4 1106 Preview | OpenAI | $11.00 | $330.00 | $10.00 | $30.00 |
| GPT-4 Turbo | OpenAI | $11.00 | $330.00 | $10.00 | $30.00 |
| Gpt 4 Turbo 2024 04 09 | OpenAI | $11.00 | $330.00 | $10.00 | $30.00 |
| Gpt 4 Turbo Preview | OpenAI | $11.00 | $330.00 | $10.00 | $30.00 |
| o1 | OpenAI | $19.50 | $585.00 | $15.00 | $60.00 |
| O1 2024 12 17 | OpenAI | $19.50 | $585.00 | $15.00 | $60.00 |
| Claude 3 Opus | Anthropic | $22.50 | $675.00 | $15.00 | $75.00 |
| Claude 4 Opus | Anthropic | $22.50 | $675.00 | $15.00 | $75.00 |
| Claude Opus 4 1 | Anthropic | $22.50 | $675.00 | $15.00 | $75.00 |
| Claude Opus 4 | Anthropic | $22.50 | $675.00 | $15.00 | $75.00 |
| Ft:Gpt 4 0613 | OpenAI | $27.00 | $810.00 | $30.00 | $60.00 |
| Gpt 4 | OpenAI | $27.00 | $810.00 | $30.00 | $60.00 |
| Gpt 4 0314 | OpenAI | $27.00 | $810.00 | $30.00 | $60.00 |
| Gpt 4 0613 | OpenAI | $27.00 | $810.00 | $30.00 | $60.00 |
Based on 1,000 requests/day with 500 input + 200 output tokens each. Monthly estimates assume 30 days. Actual costs depend on provider billing and may include additional fees.
<iframe src="https://tokencalc.dev/embed/pricing" width="100%" height="600" frameborder="0" title="Pricing Calculator - tokencalc"></iframe> <p style="font-size:12px;text-align:center;margin-top:4px;"> <a href="https://tokencalc.dev/tools/pricing" target="_blank" rel="noopener">Powered by tokencalc</a> </p>
How to Use Pricing Calculator
- 1
Enter your usage
Input the number of API requests you make per day, along with average input and output token counts.
- 2
Review the table
See a cost comparison across all supported LLM models, sorted by cheapest by default.
- 3
Sort and compare
Sort by cheapest, most expensive, or group by provider to find the best option for your use case.
- 4
Plan your budget
Use the monthly cost projection to plan your AI API budget and choose the right model.
Frequently Asked Questions
We use the latest published API pricing from each provider. Actual costs may vary slightly based on volume discounts, cached tokens, or provider-specific billing rules.
This badge marks the cheapest model from a given provider for your specific workload. It helps you find the best option if you're locked into a specific provider.
Some providers offer free tiers or credits for new users. This calculator shows the standard per-token pricing. Check each provider's website for current free tier details.
Monthly cost = daily cost times 30. Daily cost = (requests_per_day * avg_input_tokens / 1M * input_price) + (requests_per_day * avg_output_tokens / 1M * output_price).